| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 🇮🇹 意大利 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 🇦🇹 奥地利 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 🇺🇸 美国 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| B | 🇨🇲 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 🇸🇺 苏联 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| C | 🇧🇷 巴西 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 🏴 苏格兰 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 🇸🇪 瑞典 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| D | 🇩🇪 西德 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 🇾🇪 南斯拉夫 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 🇦🇪 阿联酋 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| E | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 🇧🇪 比利时 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 🇰🇷 韩国 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| F | 🏴 英格兰 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 🇳🇱 荷兰 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 🇪🇬 埃及 | 0 | 2 | 1 | 2 |
⚡ 揭幕战 阿根廷 0-1 喀麦隆 (卫冕冠军爆冷)
⚡ 最佳射手 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 (意大利) 6球,包揽金靴+金球
⚡ 最多零封 西德队仅失1球,决赛零封阿根廷
⚡ 红黄牌大战 1/8决赛喀麦隆vs哥伦比亚出现2张红牌
⚡ 点球决胜 半决赛阿根廷vs意大利、西德vs英格兰均点球定胜负
西德 (联邦德国) 决赛1-0战胜阿根廷,马特乌斯领衔,布雷默点球制胜。
意大利前锋萨尔瓦托雷·斯基拉奇,攻入6球,荣获金靴奖与金球奖。
喀麦隆 (非洲雄狮) 闯入八强,揭幕战击败阿根廷,最终负于英格兰。
24支球队,分6个小组,小组前两名与4个成绩最好的第三名晋级16强。
意大利罗马·奥林匹克体育场,可容纳约8万人。